A chapa 02 em que o Vamos à Luta faz parte vence eleição no DCE UEPA, com 55% dos votos, vencendo da Chapa da ANEL.
Tabela com o resultado das eleições UEPA
Campus/ urna | Chapa 01 | Chapa 02 | Brancos | Nulos | Total |
CCBS Med | 20 | 120 | 0 | 0 | 140 |
CCBS Fisio/TO | 72 | 78 | 0 | 4 | 154 |
Enfermg. | 26 | 81 | 1 | 1 | 109 |
Ed. Física | 78 | 65 | 3 | 1 | 147 |
CCNT | 65 | 78 | 2 | 1 | 146 |
CCSE (sala2) | 78 | 45 | 2 | 10 | 135 |
CCSE (sala 3) | 52 | 110 | 2 | 4 | 168 |
CCSE (sala 4) | 91 | 95 | 6 | 9 | 201 |
Altamira | 31 | 33 | 0 | 0 | 64 |
Marabá | 40 | 83 | 1 | 5 | 129 |
Satarém | 53 | 218 | 3 | 0 | 274 |
Tucuruí | 100 | 4 | 0 | 2 | 106 |
Castanhal | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
São Miguel | 40 | 105 | 0 | 1 | 146 |
Ig. Açú | 76 | 36 | 0 | 0 | 112 |
Paragominas | 264 | 13 | 0 | 0 | 277 |
Cametá | 31 | 82 | 0 | 1 | 114 |
Vigia | 10 | 58 | 0 | 0 | 68 |
Mojú | 3 | 65 | 4 | 3 | 75 |
C. Araguaia | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Redenção | - | - | - | - | - |
Salvaterra | 6 | 84 | 0 | 0 | 90 |
Barcarena | 17 | 41 | 0 | 2 | 60 |
Total | 1192 | 1503 | 24 | 44 | 2763 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário